JANEIRO
URGÊNCIAS CLÍNICAS | 28 |
URGÊNCIAS TRAUMÁTICAS | 31 |
URGÊNCIAS OBSTÉTRICAS | 03 |
URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS | 07 |
TOTAL DE ATENDIMENTOS : 69
CAUSUÍSTICAS DE ATENDIMENTO
URGÊNCIAS CLÍNICAS
HIPERTENSÃO ARTERIAL | 04 |
HIPERTENSÃO + COMPLICAÇÃO DE DIABETES | 02 |
COMPLICAÇÃO CIRURGIA | 02 |
MAL SÚBITO | 02 |
VÔMITOS | 03 |
DISPINÉIA | 03 |
DIARRÉIA + VÔMITOS | 01 |
DISÚRIA ( UROLÓGICO) | 01 |
ALCOLISMO | 01 |
DESMAIO (SÍNCOPE) | 03 |
METRORRAGIA | 01 |
FEBRE +CEFALÉIA | 01 |
DOR MEMBROS | 02 |
LIPOTIMIAS | 02 |
URGÊNCIAS TRAUMÁTICAS
ACIDENTE DE MOTO | 20 |
ACICENTE DE CARRO | 01 |
QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA | 07 |
AGRESSAO FÍSICA | 01 |
FERIMENTO POR ARMA BRANCA | 01 |
TRAUMA DE MEMBROS | 01 |
URGÊNCIAS OBSTÉTRICAS
TRABALHO DE PARTO | 03 |
URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA
CRISE CONVULSIVA | 04 |
CRISE PSIQUIÁTRICA | 03 |
INDICADORES DE DESEMPENHO
Tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada da equipe no local da ocorrência. | 6,5min |
Tempo médio decorrido no local da ocorrência | 7,7min |
Tempo médio de transporte até a unidade de referência | 6,3min |
Tempo médio de resposta total (entre a solicitação telefônica de atendimento e a entrada do paciente no serviço hospitalar de referência). | 20,6min |
Indicadores de adequação da regulação (% de saídas de veículos de Suporte Avançado após avaliação realizada pela equipe de Suporte Básico). | 6,5min |
Taxas de mortalidade evitável e mortalidade geral no ambiente de atenção pré-hospitalar, com avaliação do desempenho segundo padrões de sobrevida e taxa de seqüelas e seguimento no ambiente hospitalar. | 0% |
Mortalidade hospitalar imediata dos pacientes transportados (24 horas). | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário